영양정보
총 내용량 840 ml(60 ml x14포) / 1포(60 ml)당 15 kcal)1포 당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량 당 | |
나트륨 15 mg | 1 % | 210 mg | 11 % |
탄수화물 3 g | 1 % | 42 g | 13 % |
당류 3 g | 3 % | 42 g | 42 % |
지방 0.02 g | 0 % | 0.28 g | 1 % |
트랜스지방 0 g | 0 g | ||
포화지방 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
단백질 0.3 g | 1 % | 4.2 g | 8 % |
기능 및 특장점
섭취 시 주의사항