영양정보
총 내용량 :1,800 ml(60 ml x 30포) 총 30회 제공량1포당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량 당 | |
나트륨 5 mg | 0 % | 150 mg | 8 % |
탄수화물 10 g | 3 % | 300 g | 93 % |
당류 6 g | 6 % | 180 g | 180 % |
지방 0.22 g | 0 % | 6.6 g | 12 % |
트랜스지방 0g | 0 g | ||
포화지방 0g | 0 % | 0 g | 0 % |
콜레스테롤 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
단백질 1g 미만 | 1 % | 17 g | 31 % |
비타민B118 mg | 1,500 % | 540 mg | 45,000 % |
비타민B218 mg | 1,286 % | 540 mg | 38,571 % |
나이아신 22 mgNE | 147 % | 660 mg | 4,400 % |
판토텐산 120 mg | 2,400 % | 3,600 mg | 72,000 % |
비타민B618 mg | 1,200 % | 540 mg | 3,600 % |
비타민C 500 mg | 500 % | 15,000 mg | 1,500 % |
아연 12 mg | 141 % | 360 mg | 4,325 |
비타민D 10 ㎍ | 100 % | 300 ㎍ | 3,000 % |
칼륨 175mg | 5 % | 5,250 mg | 150 % |
기능 및 특장점