영양정보
1회 분량 : 1포(6g) 총 30회 분량(180 g)1회 분량 당 | 함량 | %영양성분기준치 |
열량 | 25 kcal | |
탄수화물 | 5 g | 2 % |
단백질 | 0.6 g | 1 % |
지방 | 0 g | 0 % |
나트륨 | 15 mg | 1 % |
비타민A | 585 ㎍RE | 84 % |
비타민B1 | 12 mg | 1,000 % |
비타민B2 | 3 mg | 214 % |
나이아신 | 15 mgNE | 100 % |
판토텐산 | 25 mg | 500 % |
비타민B6 | 12.5 mg | 833 % |
비타민B12 | 34 ㎍ | 1,417 % |
비타민C | 100 mg | 100 % |
비타민E | 6 mga-TE | 55 % |
크롬 | 50 ㎍ | 100 % |
섭취 대상자
비타민 정보