영양정보
1회 분량 당 | 함량 | %영양성분기준치 |
열량 | 80 kcal | |
탄수화물 | 16 g | 5 % |
단백질 | 1 g | 2 % |
지방 | 1 g | 2 % |
나트륨 | 10 mg | 1 % |
비타민C | 220 mg | 220 % |
나이아신 | 24.5 mgNE | 163 % |
비타민 B12 | 240 ㎍ | 10,000 % |
판토텐산 | 10 mg | 200 % |
비타민 B2 | 3.4 mg | 243 % |
비타민 B6 | 2 mg | 133 % |
비타민 B1 | 1.5 mg | 125 % |
기능 및 특장점
섭취 시 주의사항
보관시 주의사항