영양정보
1회 분량 당 | 함량 | %영양성분기준치 |
열량 | 40 kcal | |
탄수화물 | 8 g | 2 % |
단백질 | 0 g | 0 % |
지방 | 0.5 g | 1 % |
나트륨 | 70 mg | 4 % |
비타민 C | 60 mg | 60 % |
비타민 B12 | 60 ㎍ | 2,500 % |
판토텐산 | 5 mg | 100 % |
나이아신 | 5 mgNE | 33 % |
비타민 B6 | 4 mg | 267 % |
비타민 B1 | 1 mg | 83 % |
비타민 B2 | 1 mg | 71 % |
엽산 | 120 ㎍ | 30 % |
기능 및 특장점
섭취 시 주의사항
보관시 주의사항