영양정보
1회 분량 당 | 함량 | %영양성분기준치 |
열량 | 185 kcal | |
탄수화물 | 21 g | 6 % |
단백질 | 22 g | 40 % |
지방 | 0.5 g | 1 % |
나트륨 | 65 mg | 3 % |
조단백질 | 22 g | 40 % |
알라닌 | 846 mg | |
아르기닌 | 912 mg | |
아스파라긴산 | 2,044 mg | |
시스틴 | 335 mg | |
글루탐산 | 3,202 mg | |
글리신 | 485 mg | |
히스티딘 | 396 mg | |
이소로이신 | 1,005 mg | |
로이신 | 1,879 mg | |
라이신 | 1,605 mg | |
메티오닌 | 381 mg | |
페닐알라닌 | 751 mg | |
프롤린 | 1,218 mg | |
세린 | 1,013 mg | |
트레오닌 | 979 mg | |
트립토판 | 265 mg | |
티로신 | 603 mg | |
발린 | 1,025 mg |
기능 및 특장점
섭취 시 주의사항
보관시 주의사항